Lenovo ThinkPad P1
- Typ
- Notebook
- NPU
- N/A
- Wireless
- Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2x2, Intel 9560), Bluetooth 5.1
- Authentifizierung
- Fingerprint-Reader, IR-Kamera
- Kamera
- 0.9 Megapixel, Webcam-Abdeckung
- Akku
- fest verbaut, Li-Polymer, 80Wh, 13.9h Laufzeit
- Besonderheiten
- MIL-STD-810G
- USB-Schreibweise
- Link
Core i7-8750H, 16GB RAM, 256GB SSD, Quadro P1000, DE
20MDS0XP00Core i7-8750H, 16GB RAM, 256GB SSD, Quadro P1000, DE
20MD001770Core i7-8850H, 16GB RAM, 256GB SSD, Quadro P1000, DE
20MD001769Core i7-8850H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, PL
20MD000HPBCore i7-8850H, 16GB RAM, 1TB SSD, Quadro P2000, PL
20MD000SPBCore i7-8750H, 8GB RAM, 256GB SSD, Quadro P1000, PL
20MD0000PBCore i7-8750H, 16GB RAM, 256GB SSD, Quadro P1000, UK
20MD0001UKCore i7-8750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, UK
20MD0002UKCore i7-8750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, UK
20MD0014UKCore i7-8850H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, UK
20MD000NUKXeon E-2176M, 32GB RAM, 1TB SSD, Quadro P2000, PL
20MD0012PBCore i7-8750H, 16GB RAM, 1TB SSD, Quadro P1000, PL
20MD0007PBCore i7-8750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, PL
20MD0002PBCore i7-8750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, DE
20MD0017GECore i7-8750H, 16GB RAM, 1TB SSD, Quadro P1000, DE
20MD0016GECore i7-8750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, DE
20MD0015GECore i7-8750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000, DE
20MD0014GEXeon E-2176M, 32GB RAM, 1.02TB SSD, Quadro P2000, DE
20MD0013GEXeon E-2176M, 32GB RAM, 1TB SSD, Quadro P2000, DE
20MD0012GEXeon E-2176M, 32GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD0011GEXeon E-2176M, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000YGEXeon E-2176M, 32GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000XGECore i7-8850H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000WGECore i7-8850H, 16GB RAM, 1TB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000SGECore i7-8850H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000RGECore i7-8850H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000QGECore i7-8850H, 16GB RAM, 1TB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000PGECore i7-8850H, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000NGECore i7-8850H, 8GB RAM, 512GB SSD, Quadro P2000, DE
20MD000MGE0 Bewertungen für Lenovo ThinkPad P1
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Lenovo ThinkPad P1 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
notebooks-und-mobiles.de: Lenovo ThinkPad P1 (Quadro P2000) im TestTestbewertung:Originalwertung: 6/6Testbewertung: 100
Das Lenovo ThinkPad P1 ist eine gelungene Workstation-Variante des Lenovo ThinkPad X1 Extreme. Dank professioneller Ausrichtung finden sich hier viele willkommene Businessqualitäten wieder, die in der Gesamtheit zu einem sehr guten Testergebnis führen.
-
notebookcheck.net: Lenovo ThinkPad P1 (Xeon E-2176M, Quadro P2000 Max-Q) Workstation Review (translate)Testbewertung:Originalwertung: 88/100Testbewertung: 88
The X1 Extreme was already a head-turning premium consumer-grade offering, but the design also holds a lot of merit when viewed from the perspective of an ultraportable workstation.
-
notebookcheck.com: Test Lenovo ThinkPad P1 (Xeon E-2176M, Quadro P2000 Max-Q) WorkstationTestbewertung:Originalwertung: 88/100Testbewertung: 88
Das X1 Extreme hat bereits den Consumer-Markt aufgemischt, doch auch als mobile Workstation weiß das Gerät an vielen Stellen zu gefallen.
-
-
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.