HP Spectre x360 2-in-1 16-f2000
- Typ
- Notebook (Convertible)
- Chipsatz
- SoC (System-on-Chip)
- NPU
- N/A
- Fernwartung
- Intel vPro Essentials (SoC)
- Betriebssystem
- Windows 11 Home
- Anschlüsse
- 2x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, PD-Out), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s, BC), 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Klinke, 1x microSD, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss)
- Wireless
- Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX211), Bluetooth 5.3
- Authentifizierung
- Fingerprint-Reader, IR-Kamera
- Kamera
- 5 Megapixel, Webcam-Abdeckung
- Besonderheiten
- Lagesensor, Helligkeitssensor / Lichtsensor, Kompass, Beschleunigungssensor
- Gewicht
- 2.15kg
- Abmessungen
- 358x245.3x19.9mm (Breite x Höhe x Dicke)
- USB-Schreibweise
- Link
HP Spectre x360 2-in-1 16-f2780ng, Nocture Blue, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
893J5EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2772ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 16GB RAM, 1TB SSD, DE
893J1EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2375ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
7Z414EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2276ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
8C008EA#ABDsa, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, UK
8B2S1EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2008no, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, EU
8B281EA#ABBHP Spectre x360 2-in-1 16-f2008nn, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, EU
8B297EA#ABBHP Spectre x360 2-in-1 16-f2779ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
893J3EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2775ng, Nocture Blue, Core i7-13700H, 16GB RAM, 1TB SSD, DE
893J2EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2275ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 16GB RAM, 1TB SSD, DE
8C007EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2773ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 32GB RAM, 1TB SSD, DE
7N1A9EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2776ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
7N1B1EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2777ng, Nocture Blue, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
7N1B5EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2778ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 32GB RAM, 2TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
7N1B4EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2774ng, Nocture Blue, Core i7-13700H, 16GB RAM, 1TB SSD, DE
7N1B0EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2172ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 16GB RAM, 1TB SSD, DE
802G0EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2176ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 2TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
802G2EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2178ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 32GB RAM, 2TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
802P4EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2175ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
802G1EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2167ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
802P2EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2902ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 16GB RAM, 2TB SSD, DE
7K136EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2174ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 16GB RAM, 2TB SSD, DE
802P3EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2075ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, Arc A370M Graphics, DE
7N2H4EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2072ng, Nightfall Black, Core i7-13700H, 16GB RAM, 512GB SSD, DE
7N2H3EA#ABDHP Spectre x360 2-in-1 16-f2078ng, Nightfall Black, Core i7-1360P, 32GB RAM, 2TB SSD, Arc A370M Graphics, DE
7N2H5EA#ABD1 Bewertung für HP Spectre x360 2-in-1 16-f2000
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu HP Spectre x360 2-in-1 16-f2000 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.