HP Envy 795-0000
- Typ
- Tower
- NPU
- N/A
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x SD Card
- Abmessungen
- 154x365x370mm (BxHxT)
- Volumen
- 20.8l (berechnet)
- USB-Schreibweise
- Link
HP Envy 795-0519ng, Core i7-9700F, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2080
6LL49EA#ABDHP Envy 795-0017ng, Core i5-9400F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2070
7DZ14EA#ABDHP Envy 795-0014ng, Core i5-9400F, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2060
7ED60EA#ABDHP Envy 795-0019ng, Core i7-9700F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2070
7DV55EA#ABDHP Envy 795-0013ng, Core i5-9400F, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2060
7EE67EA#ABDHP Envy 795-0016ng, Core i7-9700F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2060
7DT34EA#ABDHP Envy 795-0021ng, Core i7-9700F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2080
7ED79EA#ABDHP Envy 795-0007na, Core i7-8700, 8GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti, UK
4FQ76EA#ABUHP Envy 795-0005na, Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti, UK
4FT20EA#ABUHP Envy 795-0490ng, Core i7-8700, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
4RS18EA#ABDHP Envy 795-0004ng, Core i7-8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 3TB HDD, GeForce GTX 1080
4KJ04EA#ABDHP Envy 795-0920ng, Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080
4JQ91EA#ABDHP Envy 795-0008ng, Core i7-8700, 16GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD, GeForce GTX 1060
4PS60EA#ABDHP Envy 795-0922ng, Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
4JQ93EA#ABDHP Envy 795-0303ng, Core i7-8700, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
5CU19EA#ABDHP Envy 795-0600ng, Core i5-8400, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti
4DV22EA#ABDng, Core i5-8400, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1050 Ti
4JW35EA#ABDHP Envy 795-0302ng, Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1060
5CS38EA#ABDHP Envy 795-0601ng, Core i7-8700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
4DV23EA#ABDHP Envy 795-0504ng, Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
4AX64EA#ABDHP Envy 795-0509ng, Core i7-8700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1080
4DU23EA#ABDHP Envy 795-0500ng, Core i7-8700, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
4AV50EA#ABDHP Envy 795-0001ng, Core i7-8700, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070
4AV37EA#ABD4 Bewertungen für HP Envy 795-0000
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu HP Envy 795-0000 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.