Dell Studio XPS 17 702X (2011)
- Typ
- Notebook
- NPU
- N/A
- Authentifizierung
- N/A
- Netzteil
- 1x Hohlstecker
- USB-Schreibweise
- Link
Core i7-2670QM, 8GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, DE
n00x7m38Core i7-2670QM, 8GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, UK
n00x7m07Core i7-2670QM, 6GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 550M, DE
n00x7m32Core i7-2670QM, 6GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, DE
n00x7m35Core i7-2670QM, 8GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, DE
702X-2734Core i7-2670QM, 12GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, DE
702X-2741Core i5-2450M, 4GB RAM, 500GB HDD, GeForce GT 550M, DE
n00x7m31Core i5-2450M, 3GB RAM, 500GB HDD, GeForce GT 550M, DE
n00x7m30Core i5-2450M, 4GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 550M, PL
C0453255Core i7-2670QM, 6GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, PL
C0453264Core i7-2670QM, 8GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, PL
702x-8422Core i7-2670QM, 6GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, DE
702x-2727Core i5-2450M, 4GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, PL
C0453260Core i7-2670QM, 6GB RAM, 500GB HDD, GeForce GT 555M, DE
702x-2710Core i7-2630QM, 8GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, DE
702X-0150Core i7-2670QM, 4GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, PL
L702xSKU27 / C0453262Core i7-2670QM, 4GB RAM, 500GB HDD, GeForce GT 555M, PL
L702xSKU30Core i7-2670QM, 4GB RAM, 500GB HDD, GeForce GT 555M, PL
L702xSKU31 / C0453410Core i7-2670QM, 8GB RAM, 1.50TB HDD, GeForce GT 555M, PL
C0453276 / 702x-SKU24Core i7-2670QM, 4GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, PL
L702xSKU21 / C0453261Core i7-2670QM, 4GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, PL
L702xSKU20 / C0453253Core i7-2630QM, 6GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, PL
C0425811Core i5-2430M, 4GB RAM, 500GB HDD, GeForce GT 555M, PL
XPS0033VCore i7-2720QM, 4GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, PL
XPS0042XCore i7-2670QM, 6GB RAM, 1TB HDD, GeForce GT 555M, DE
702x-6244Core i7-2670QM, 6GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, PL
Core i7-2670QM, 8GB RAM, 1.50TB HDD, GeForce GT 555M, DE
702x-1657Core i7-2670QM, 4GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, PL
171583907Core i7-2670QM, 4GB RAM, 750GB HDD, GeForce GT 555M, PL
C04530293 Bewertungen für Dell Studio XPS 17 702X (2011)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Dell Studio XPS 17 702X (2011) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Verrechnet ein Händler die österreichische Paketsteuer an dich weiter, ist sie in den angegebenen Versandkosten enthalten. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit, die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.