Captiva Highend Gaming R58 PC-Series
- Typ
- Tower
- NPU
- N/A
- Farbe
- schwarz
- USB-Schreibweise
- Link
Captiva Highend Gaming R58-736, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800 XT
58736Captiva Highend Gaming R58-735, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800
58735Captiva Highend Gaming R58-734, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800
58734Captiva Highend Gaming R58-733, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800
58733Captiva Highend Gaming R58-732, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800
58732Captiva Highend Gaming R58-721, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800
58721Captiva Highend Gaming R58-720, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800
58720Captiva Highend Gaming R58-719, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800 XT
58719Captiva Highend Gaming R58-718, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800 XT
58718Captiva Highend Gaming R58-502, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 480GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
58502Captiva Highend Gaming R58-501, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 480GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
58501Captiva Highend Gaming R58-500, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
58500Captiva Highend Gaming R58-497, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
58497Captiva Highend Gaming R58-494, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 480GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
58494Captiva Highend Gaming R58-492, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 480GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
58492Captiva Highend Gaming R58-489, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
58489Captiva Highend Gaming R58-486, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
58486Captiva Highend Gaming R58-484, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 480GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
58484Captiva Highend Gaming R58-483, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
58483Captiva Highend Gaming R58-482, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
58482Captiva Highend Gaming R58-742, Ryzen 9 5900X, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 3090
58742Captiva Highend Gaming R58-727, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800 XT
58727Captiva Highend Gaming R58-730, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6800 XT
58730Captiva Highend Gaming R58-649, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3090
58649Captiva Highend Gaming R58-651, Ryzen 7 5800X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3090
58651Captiva Highend Gaming R58-545, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3090
58545Captiva Highend Gaming R58-546, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3090
58546Captiva Highend Gaming R58-711, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 480GB SSD, GeForce GTX 1660 SUPER
58711Captiva Highend Gaming R58-283, Ryzen 5 3600, 16GB RAM, 1TB SSD, 2TB HDD, GeForce RTX 3090
582830 Bewertungen für Captiva Highend Gaming R58 PC-Series
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Captiva Highend Gaming R58 PC-Series mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.