AMD Ryzen 9000 (Sockel AM5)
- Sockel
- AMD AM5
- Chipsatz-Eignung
- A620, B650, B650E, B840, B850, X600, X670E, X870, X870E, PRO 600 [OEM], PRO 665 [OEM]
- Windows 11 Unterstützung
- Windows 11 Unterstützung
- Codename
- Granite Ridge [ab 2024]
- Architektur
- Zen 5 [ab 2024]
- Fertigung
- 4nm (TSMC 4nm) [CCD], 6nm (TSMC 6nm) [IOD]
- Speichercontroller
- Dual Channel DDR5, max. 256GB (ab AGESA 1.1.7.0)
- Speicherkompatibilität
- DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s)
- Speicherkompatibilität DIMM
- DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R)
- ECC-Unterstützung
- ECC-Unterstützung
- SMT
- SMT
- CPU-Funktionen
- AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64
AMD Ryzen 7 9850X3D, 8C/16T, 4.70-5.60GHz, boxed ohne Kühler
100-100001973WOFAMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, boxed ohne Kühler
100-100000719WOFAMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T, 3.80-5.50GHz, boxed ohne Kühler
100-100001404WOFAMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, 16C/32T, 4.30-5.60GHz, boxed ohne Kühler
100-100001978WOFAMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, tray
100-000001084AMD Ryzen 5 9600X, 6C/12T, 3.90-5.40GHz, boxed ohne Kühler
100-100001405WOFAMD Ryzen 9 9900X, 12C/24T, 4.40-5.60GHz, boxed ohne Kühler
100-100000662WOFAMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T, 3.80-5.50GHz, tray
100-000001404 / 100-100001404MPKAMD Ryzen 9 9950X, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, boxed ohne Kühler
100-100001277WOFAMD Ryzen 9 9900X3D, 12C/24T, 4.40-5.50GHz, boxed ohne Kühler
100-100001368WOFAMD Ryzen 5 9600X, 6C/12T, 3.90-5.40GHz, tray
100-000001405AMD Ryzen 7 9850X3D, 8C/16T, 4.70-5.60GHz, tray
100-000001973AMD Ryzen 9 9950X, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, tray
100-000001277AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, 16C/32T, 4.30-5.60GHz, tray
100-000001978AMD Ryzen 5 9600, 6C/12T, 3.80-5.20GHz, boxed
100-100000718BOXAMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, tray
100-000000719AMD Ryzen 9 9900X, 12C/24T, 4.40-5.60GHz, tray
100-000000662AMD Ryzen 5 9500F, 6C/12T, 3.80-5.00GHz, tray
100-000001406AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D, 16C/32T, 4.30-5.50GHz, tray
100-000001999 / 100-100001999TPKAMD Ryzen 9 9900X3D, 12C/24T, 4.40-5.50GHz, tray
100-000001368AMD Ryzen 5 9600, 6C/12T, 3.80-5.20GHz, tray
100-000000718AMD Ryzen 7 PRO 9755X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, tray
100-000002000 / 100-100002000TPKAMD Ryzen 9 PRO 9965, 16C/32T, 4.30-5.50GHz, tray
100-000002001 / 100-100002001TPKAMD Ryzen 5 PRO 9655, 6C/12T, 3.90-5.40GHz, tray
100-000001970 / 100-100001970TPKAMD Ryzen 7 PRO 9755, 8C/16T, 3.80-5.40GHz, tray
100-000001969 / 100-100001969TPKAMD Ryzen 9 PRO 9955, 12C/24T, 3.40-5.40GHz, tray
100-000001971 / 100-100001971TPKAMD Ryzen 7 9700F, 8C/16T, 3.80-5.50GHz, tray
100-000001902584 Bewertungen für AMD Ryzen 9000 (Sockel AM5)
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu AMD Ryzen 9000 (Sockel AM5) mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.