Acer Predator Orion 3000 PO3-640
- Typ
- Tower
- NPU
- N/A
- Anschlüsse hinten
- 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s), 3x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x AC-In C14 (Netzanschluss)
- Anschlüsse vorne/seitlich
- 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 2x 3.5mm Klinke
- Netzteil
- intern 500W, 80 PLUS Gold
- Abmessungen
- 175x377x385mm (BxHxT)
- Volumen
- 25.4l (berechnet)
- Farbe
- schwarz
- Garantie
- zwei Jahre (Pickup&Return)
- USB-Schreibweise
- Link
Core i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.00JCore i5-12400F, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1660 SUPER
DG.E2WEG.001Core i7-12700, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WET.00BCore i7-12700F, 32GB RAM, 1TB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.00PCore i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.01ECore i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060
DG.E2WEG.01DCore i5-12400F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060
DG.E2WEG.00SCore i5-12400F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050
DG.E32EG.005Core i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060
DG.E2WEG.01ACore i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.018Core i5-12400F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEG.007Core i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.00BCore i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEG.004Core i7-12700F, 32GB RAM, 1TB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.005Core i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEV.002Core i7-12700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.006Core i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060
DG.E2WEV.001Core i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.008Core i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3060
DG.E2WEG.00HCore i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEG.011Core i7-12700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEG.00QCore i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEG.00ACore i7-12700F, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.00MCore i7-12700F, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
DG.E2WEG.00DCore i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEG.00CCore i7-12700, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070
Core i7-12700F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 Ti
DG.E2WEQ.00A16 Bewertungen für Acer Predator Orion 3000 PO3-640
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Acer Predator Orion 3000 PO3-640 mit oder lesen Sie die Bewertungen unserer Mitglieder, Experten und anderer Websites zu dessen Varianten.-
basic-tutorials.de: Acer Predator Orion 3000 Test: Moderner Gaming-PC zum fairen PreisTestbewertung:Originalwertung: 89/100Testbewertung: 89
Leistungsstarker und gut ausgestatteter Gaming-PC, der für 1440p mehr als genug Reserven bietet. Arbeitet leise und bietet sehr gute Wartungsmöglichkeiten. Auch der Preis gefällt.
- Serienübergreifende Testberichte
-
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter.
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Bei der Auswahl von "inkl. Versand" beinhaltet der dargestellte Preis die Kosten für den Versand. Die nicht angeführten Kosten in andere Länder entnimm bitte der Website des Händlers. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der womöglich nicht mit dem im Shop angegebenen Preis exakt übereinstimmt. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Der maßgebliche Preis für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Händlers steht.