( Diese Seite anzeigen für: Österreich, Deutschland, UK.)
| Artikel (Zugriffe) | Bewertung | Einträge | LZ | Preis in € | Händler mit Bestpreis |
|---|---|---|---|---|---|
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 77% (55) 34 x | 139 | ab 428,16 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 86% (82) 50 x | 152 | ab 401,42 | ||
Farben: schwarz, weiß Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 51% (56) 30 x | 80 | ab 691,43 | ||
Chiptakt: 715MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1430MHz Chip: GF104 ... | 90% (24) 16 x | 174 | ab 189,88 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 78% (6) 3 x | 138 | ab 218,95 | ||
lesen: 285MB/s schreiben: 275MB/s Cache: N/A Anschluss: SATA II ... | 90% (9) 9 x | 160 | ab 134,59 | ||
IntelliPower 64MB Cache 8.9ms Besonderheiten: Advanced Format (4KB ... | 81% (22) 19 x | 345 | ab 94,65 | ||
Six-Core "Thuban" TDP: 125W Fertigung: 45nm L2-Cache: 6x 512kB ... | 90% (31) 12 x | 326 | ab 243,90 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA WAP/MMS A-GPS OS: Bada, TouchWiz 3.0 ... | 94% (26) 19 x | 169 | ab 284,99 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 75% (1) 1 x | 29 | ab 465,-- | ||
Quad-Core "Lynnfield" TDP: 95W Fertigung: 45nm DMI: 2.5GT/s L2-Cache: ... | 100% (3) 1 x | 285 | ab 174,48 | ||
Quad-Core "Deneb" TDP: 125W Fertigung: 45nm L2-Cache: 4x 512kB ... | 84% (59) 15 x | 218 | ab 127,90 | ||
Diagonale: 40"/102cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Anschlüsse: 4x ... | (zu wenige) | 314 | ab 849,-- | ||
Apple A4 1.00GHz 64GB Flash kein optisches Laufwerk (IGP) shared memory ... | 53% (18) 4 x | 129 | ab 787,-- | ||
12.1 Megapixel CCD (1/2.33") ... | 62% (12) 5 x | 298 | ab 271,-- | ||
Quad-Core "Bloomfield" TDP: 130W Fertigung: 45nm QPI: 4.8GT/s ... | 73% (37) 3 x | 212 | ab 268,95 | ||
Chiptakt: 725MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1450MHz Chip: GF104 ... | 97% (3) 3 x | 73 | ab 202,38 | ||
Chiptakt: 780MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1560MHz Chip: GF104 ... | (zu wenige) | 57 | ab 228,99 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA WAP/MMS A-GPS OS: Android 2.1 ... | 62% (1) 1 x | 96 | ab 190,90 | ||
Farben: schwarz, weiß Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA GPS Quadband ... | 70% (102) 8 x | 63 | ab 541,13 | ||
Diagonale: 40"/102cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Anschlüsse: 4x ... | 100% (2) 1 x | 282 | ab 619,21 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA WAP/MMS A-GPS OS: Bada, TouchWiz 3.0 ... | 84% (2) 2 x | 100 | ab 281,99 | ||
Diagonale: 40"/102cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Helligkeit: ... | (zu wenige) | 84 | ab 608,22 | ||
Diagonale: 46"/117cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Anschlüsse: 4x ... | (zu wenige) | 245 | ab 1178,33 | ||
Core i5-430M 2x 2.26GHz 4096MB (2x 2048MB) 320GB DVD+/-RW DL ATI ... | (zu wenige) | 25 | ab 749,-- | ||
Core 2 Duo T6570 2x 2.10GHz 2048MB 250GB DVD+/-RW DL Intel GMA X4500HD ... | 98% (4) 4 x | 202 | ab 428,-- | ||
7200rpm 32MB Cache 8.9ms drei Jahre Herstellergarantie (Achtung: siehe ... | 83% (72) 23 x | 357 | ab 51,38 | ||
18.0 Megapixel CMOS (22.3x14.9mm) max.5184x3456(3:2) Pixel (JPEG/RAW) ... | 78% (94) 8 x | 362 | ab 1175,-- | ||
Six-Core "Thuban" TDP: 125W Fertigung: 45nm L2-Cache: 6x 512kB ... | 95% (21) 10 x | 284 | ab 174,90 | ||
18.0 Megapixel CMOS (22.3x14.9mm) max.5184x3456 Pixel (JPEG/RAW) Canon ... | (zu wenige) | 88 | ab 1043,75 | ||
AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/WAV/AIFF ... | (zu wenige) | 67 | ab 239,90 | ||
CPU: Cell-Prozessor GPU: RSX Sound: LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby ... | 74% (106) 16 x | 264 | ab 271,99 | ||
Format: Barren GPRS/HSCSD/EDGE/ | 84% (110) 21 x | 224 | ab 422,-- | ||
5400rpm 32MB Cache 8.9ms drei Jahre Herstellergarantie (Achtung: siehe ... | 76% (26) 16 x | 233 | ab 96,96 | ||
AMD 870/SB850 Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, ... | 90% (4) 3 x | 222 | ab 84,14 | ||
5400rpm 32MB Cache 8.9ms drei Jahre Herstellergarantie | 81% (124) 38 x | 382 | ab 59,67 | ||
lesen: 355MB/s schreiben: 140MB/s Cache: 128MB Anschluss: SATA 6Gb/s ... | 89% (8) 8 x | 110 | ab 248,86 | ||
Helligkeit: 300cd/m² Kontrast: 50000:1 Reaktionszeit: 5ms Blickwinkel: ... | 91% (10) 1 x | 300 | ab 290,10 | ||
Helligkeit: 300cd/m² Kontrast: 70000:1 Reaktionszeit: 2ms Blickwinkel: ... | 87% (67) 20 x | 305 | ab 197,75 | ||
Helligkeit: 400cd/m² Kontrast: 3000:1 Reaktionszeit: 5ms Blickwinkel: ... | 89% (23) 15 x | 263 | ab 358,98 | ||
| 68% (51) 16 x | 228 | ab 82,41 | |||
10.0 Megapixel CCD (1/1.7") max.3648x2048(16:9)/ | (zu wenige) | 82 | ab 374,39 | ||
21.1 Megapixel CMOS (36.0x24.0mm) max.5616x3744(3:2) Pixel (JPEG/RAW) ... | 68% (173) 14 x | 225 | ab 1799,-- | ||
10.1 Megapixel CCD (1/1.63") ... | (zu wenige) | 117 | ab 421,03 | ||
Format: Slider GPRS/EDGE/HSCSD/ | (zu wenige) | 58 | ab 231,45 | ||
Core 2 Duo Mobile P8600 2x 2.40GHz 4096MB 250GB DVD+/-RW DL (SuperDrive) ... | (zu wenige) | 218 | ab 1057,49 | ||
Bauart: Tower-Kühler Abmessungen (BxHxT): 130x158x100mm Lüfter: ... | 89% (27) 19 x | 96 | ab 30,90 | ||
Farben: schwarz, weiß Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 52% (7) 3 x | 52 | ab 844,22 | ||
Chiptakt: 700MHz, Speichertakt: 950MHz, Shadertakt: 1400MHz Chip: GF104 ... | 53% (17) 8 x | 159 | ab 178,99 | ||
18.0 Megapixel CMOS (22.3x14.9mm) max.5184x3456(3:2) Pixel (JPEG/RAW) ... | 56% (3) 2 x | 206 | ab 640,77 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | 87% (17) 10 x | 126 | ab 385,90 | ||
Chiptakt: 656MHz, Speichertakt: 850MHz, Shadertakt: 1312MHz Chip: GF100 ... | 83% (6) 3 x | 99 | ab 314,85 | ||
Format: Slider GPRS/EDGE/HSDPA/ | 87% (1) 1 x | 121 | ab 242,-- | ||
Diagonale: 40"/102cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Anschlüsse: 4x ... | (zu wenige) | 20 | ab 1333,-- | ||
Chiptakt: 850MHz, Speichertakt: 1200MHz Chip: Juniper XT ... | 84% (7) 4 x | 126 | ab 124,67 | ||
WAN: 1x RJ-45, VDSL2/ADSL2+ over ISDN (Annex B) LAN: 4x 1000Base-T WLAN: ... | 79% (46) 6 x | 211 | ab 205,95 | ||
2x 2GB Module 1.5V lebenslange Hersteller-Garantie | 89% (24) 5 x | 66 | ab 80,98 | ||
Core i5-430M 2x 2.26GHz 4096MB 500GB DVD+/-RW DL ATI Mobility Radeon ... | (zu wenige) | 202 | ab 877,32 | ||
AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/WAV/AIFF ... | (zu wenige) | 68 | ab 217,90 | ||
AMD 870/SB850 Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, ... | 93% (3) 2 x | 169 | ab 73,39 | ||
A4 Drucker/Scanner/ | 95% (26) 4 x | 314 | ab 101,-- | ||
10x/2x/10x BD-R/BD-RE/BD-ROM 10x/2x/8x BD-R/BD-RE/BD-ROM DL ... | (zu wenige) | 384 | ab 91,01 | ||
lesen: 285MB/s schreiben: 275MB/s Cache: N/A Anschluss: SATA II ... | 97% (3) 3 x | 149 | ab 133,78 | ||
IntelliPower 64MB Cache 8.9ms Besonderheiten: Advanced Format (4KB ... | 87% (40) 22 x | 347 | ab 64,90 | ||
14.1 Megapixel CMOS (1/2.33") ... | 96% (2) 1 x | 147 | ab 406,24 | ||
Apple A4 1.00GHz 16GB Flash kein optisches Laufwerk (IGP) shared memory ... | 47% (59) 21 x | 156 | ab 493,-- | ||
Cortex A8 1.06GHz 16GB Flash kein optisches Laufwerk (IGP) shared memory ... | (zu wenige) | 26 | ab 630,04 | ||
Chiptakt: 760MHz, Speichertakt: 1050MHz Chip: Cypress LE (RV870) ... | 68% (11) 6 x | 105 | ab 244,-- | ||
Diagonale: 40"/102cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Anschlüsse: 4x ... | (zu wenige) | 183 | ab 746,-- | ||
Quad-Core "Deneb" TDP: 125W Fertigung: 45nm L2-Cache: 4x 512kB ... | 73% (163) 10 x | 288 | ab 130,85 | ||
Diagonale: 42"/107cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Kontrast: ... | 95% (3) 3 x | 247 | ab 567,-- | ||
2x 2GB Module 1.65V lebenslange Hersteller-Garantie | 90% (9) 6 x | 153 | ab 74,86 | ||
CPU: Cell-Prozessor GPU: RSX Sound: LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby ... | 72% (9) 1 x | 130 | ab 279,-- | ||
Quad-Core "Deneb" TDP: 95W Fertigung: 45nm L2-Cache: 4x 512kB ... | 92% (20) 3 x | 210 | ab 119,93 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA WAP/MMS GPS OS: Symbian Series 60 (5th ... | (zu wenige) | 90 | ab 118,48 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSCSD/ | 65% (7) 6 x | 157 | ab 268,53 | ||
Chiptakt: 725MHz, Speichertakt: 1000MHz Chip: Cypress LE (RV870) ... | 86% (10) 7 x | 202 | ab 239,79 | ||
2x 2GB Module 1.65V lebenslange Hersteller-Garantie | (zu wenige) | 145 | ab 66,04 | ||
Chiptakt: 810MHz, Speichertakt: 1000MHz, Shadertakt: 1620MHz Chip: GF104 ... | (zu wenige) | 59 | ab 234,82 | ||
lesen: 250MB/s schreiben: 70MB/s Cache: 32MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 291 | ab 179,98 | ||
CPU: Cell-Prozessor GPU: RSX Sound: LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby ... | 62% (14) 1 x | 228 | ab 299,99 | ||
18.0 Megapixel CMOS (22.3x14.9mm) max.5184x3456(3:2) Pixel (JPEG/RAW) ... | 71% (5) 3 x | 258 | ab 685,-- | ||
AMD 890FX/SB850 Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, ... | 80% (10) 5 x | 294 | ab 161,40 | ||
Helligkeit: 400cd/m² Kontrast: 80000:1 Reaktionszeit: 6ms Blickwinkel: ... | 85% (23) 8 x | 71 | ab 457,89 | ||
2x 2GB Module 1.35V lebenslange Hersteller-Garantie | 80% (33) 7 x | 60 | ab 89,90 | ||
ohne Festplatte Chipsatz: Sigma Design SMP8655 Video-Formate: AVI ... | 83% (84) 25 x | 304 | ab 94,-- | ||
Athlon II P320 2x 2.10GHz 1024MB 320GB DVD+/-RW DL ATI Radeon HD 4200 ... | 62% (2) 2 x | 243 | ab 347,96 | ||
BxHxT: 205x458x465mm extern: 3x 5.25" intern: 6x 3.5" Lüfter (hinten): ... | 87% (67) 23 x | 243 | ab 43,22 | ||
Diagonale: 55"/140cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Anschlüsse: 4x ... | (zu wenige) | 109 | ab 1599,-- | ||
135mm Lüfter aktive PFC Anschlüsse (abnehmbar): 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ... | 87% (46) 9 x | 121 | ab 65,59 | ||
AMD 890GX/SB850 Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, ... | 87% (13) 8 x | 281 | ab 111,63 | ||
Chiptakt: 850MHz, Speichertakt: 1200MHz Chip: Cypress XT (RV870) ... | 89% (6) | 207 | ab 333,49 | ||
Format: Barren GPRS/EDGE/HSDPA/ | (zu wenige) | 33 | ab 399,-- | ||
Diagonale: 42"/107cm Auflösung: 1920x1080 Format: 16:9 Kontrast: ... | 100% (2) 1 x | 152 | ab 1076,72 | ||
DVB-S/DVB-S2/PVR ready (USB)/1xConax/1xCI+/ | 96% (2) 1 x | 60 | ab 145,35 | ||
Quad-Core "Lynnfield" TDP: 95W Fertigung: 45nm DMI: 2.5GT/s L2-Cache: ... | 60% (138) 10 x | 329 | ab 224,03 | ||
BxHxT: 185x408x475mm extern: 4x 5.25", 1x 3.5" intern: 5x 3.5" Lüfter ... | 89% (20) 12 x | 109 | ab 27,76 | ||
enthält Word 2010, PowerPoint 2010, Excel 2010 und OneNote 2010 | 75% (1) 1 x | 222 | ab 85,14 | ||
lesen: 285MB/s schreiben: 275MB/s Cache: N/A Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 148 | ab 234,86 | ||
10x/2x/10x BD-R/BD-RE/BD-ROM 10x/2x/8x BD-R/BD-RE/BD-ROM DL ... | (zu wenige) | 333 | ab 88,47 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter!
* Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist. Bitte bedenken Sie, daß die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich, Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen.